 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2013-2014 l |
|
| |
| |
maanantai 06.01.2014 kello 22.30 Oulunsalon jäähalli |
|
| |
| |
RTL-Kiekko - Hockey -90 6-9 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| RTL-Kiekko |
|
Hockey -90 |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Koskelo Toni-Matti | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
|
Lehtola Henri | 2 | + | 2 | = | 4 | 0 min |
| Korkiakoski Jaakko | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
| Lääkkö Mikko | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Kivioja Eemil | 1 | + | 2 | = | 3 | 2 min |
| Pudas Kyle | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Käräjäoja Juho | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
| Alamäki Heikki | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Salmela Matti | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Koskelo Joonas | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Hurme Ari | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
| Koivukangas Jukka, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kainua Timo | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Lääkkö Mikael | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luukkonen Johannes | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Lääkkö Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Poutiainen Timo | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Pöyskö Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Säkkinen Henri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Vänttilä Juho | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 07.01.2014 20:56 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |