 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2013-2014 l |
|
|
|
maanantai 06.01.2014 kello 21.50 Kempelehalli |
|
|
|
ToPo - Team KAIRA 5-2 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
ToPo |
|
Team KAIRA |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Kivioja Jaani | 3 | + | 0 | = | 3 | 0 min |
|
Vinkki Sami | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Nissilä Sami | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Tölli Veikko | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Savela Joni | 0 | + | 2 | = | 2 | 2 min |
|
Vinkki Sakari | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
Siurua Jani | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Annola Arttu | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Korkiakoski Olli-Pekka | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Karjula Klaus | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Luokkanen Karlos | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Kosunen Jouni, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Koskelo Eerik, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Laitila Joni | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Koskelo Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Nurkkala Jaakko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Koskelo Juho-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Romppainen Joni | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Kujala Juhana | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luukkonen Kalle | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
Vänttilä Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Päivärinta Tomi | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 07.01.2014 20:56 |
|
|
|
|
|
|
 |