 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2013-2014 l |
|
| |
| |
maanantai 13.01.2014 kello 23.05 Kempelehalli |
|
| |
| |
RTL-Kiekko - ToPo 2-5 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| RTL-Kiekko |
|
ToPo |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Pöyskö Antti | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Koskelo Toni-Matti | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Lääkkö Mikael | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Luokkanen Karlos | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Vänttilä Juho | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Korkiakoski Olli-Pekka | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Koivukangas Jukka, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Nissilä Sami | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Koivukangas Markus | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Savela Joni | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Korkiakoski Jaakko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lahtinen Niko | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Koskelo Joonas | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Leino Ari-Matti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Lääkkö Mikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kivioja Jaani | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
| Pudas Kyle | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Eerik, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Lääkkö Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Koskelo Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| |
Vänttilä Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 14.01.2014 23:18 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |