 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2013-2014 l |
|
| |
| |
perjantai 17.01.2014 kello 21.15 Raksilan harjoitushalli |
|
| |
| |
Team KAIRA - Hockey -90 4-2 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| Team KAIRA |
|
Hockey -90 |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Kivioja Joona | 2 | + | 2 | = | 4 | 2 min |
|
Salmela Matti | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
| Päivärinta Tomi | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
|
Kivioja Eemil | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
| Kujala Mikael | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Filppula Mikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Annola Arttu | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Laitila Joni | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Luukkonen Kalle | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Määttä Erkki, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Sieppi Julius | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Vinkki Sakari | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Vinkki Sami | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Hurme Ari | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| Tölli Veikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Luukkonen Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| Vinkki Jukka | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Poutiainen Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 18.01.2014 16:49 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |