 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2013-2014 l |
|
|
|
maanantai 20.01.2014 kello 23.05 Kempelehalli |
|
|
|
HC OC - LaPa 15-6 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
HC OC |
|
LaPa |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Luokkanen Matias | 5 | + | 1 | = | 6 | 0 min |
|
Moilanen Matias | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
Luokkanen Tuomas | 4 | + | 2 | = | 6 | 0 min |
|
Leino Kari | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Karjula Klaus | 3 | + | 2 | = | 5 | 0 min |
|
Saarni Juhana | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Luokkanen Johannes | 1 | + | 3 | = | 4 | 0 min |
|
Koskelo Seppo | 0 | + | 2 | = | 2 | 2 min |
Sulkala Jaakko | 1 | + | 3 | = | 4 | 0 min |
|
Koskelo Kusti | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Toljamo Timo | 0 | + | 3 | = | 3 | 0 min |
|
Koskelo Ville | 1 | + | 0 | = | 1 | 12 min |
Haukipuro Ari | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Pääkkö Antti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Lahtinen Iiro | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Illikainen Joonas | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
Luokkanen Markus | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Sampo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Toljamo Matti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Moilanen Mikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Viljamaa Esa | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vanhala Aaron, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 22.01.2014 00:17 |
|
|
|
|
|
|
 |