 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2013-2014 l |
|
| |
| |
maanantai 20.01.2014 kello 21.50 Kempelehalli |
|
| |
| |
ToPo - Hockey -90 7-4 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| ToPo |
|
Hockey -90 |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Kivioja Jaani | 1 | + | 3 | = | 4 | 0 min |
|
Kivioja Eemil | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
| Luokkanen Karlos | 3 | + | 0 | = | 3 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 2 | + | 0 | = | 2 | 2 min |
| Koskelo Juho-Pekka | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Lehtola Henri | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Lahtinen Niko | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Luukkonen Johannes | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Nissilä Sami | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Salmela Matti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Korkiakoski Olli-Pekka | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Kainua Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Koskelo Johannes | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Koivukangas Jukka, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Savela Joni | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Vänttilä Ville | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Koskelo Eerik, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Poutiainen Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Leino Ari-Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Hurme Ari | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 22.01.2014 00:17 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |