 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2013-2014 l |
|
|
|
maanantai 27.01.2014 kello 23.05 Kempelehalli |
|
|
|
HC OC - ToPo 6-3 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
HC OC |
|
ToPo |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Luokkanen Tuomas | 3 | + | 0 | = | 3 | 0 min |
|
Korkiakoski Olli-Pekka | 0 | + | 2 | = | 2 | 2 min |
Pitkänen Vesa | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Koskelo Johannes | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Luokkanen Johannes | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Nissilä Sami | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Haukipuro Ari | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Siurua Jani | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Lahtinen Iiro | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Vänttilä Ville | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Luokkanen Markus | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Kivioja Jaani | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Luokkanen Matias | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Koskelo Eerik, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Toljamo Timo | 0 | + | 1 | = | 1 | 4 min |
|
Koskelo Juho-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Toljamo Matti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Leino Ari-Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Viljamaa Esa | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luokkanen Karlos | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Sulkala Jaakko | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Savela Joni | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 29.01.2014 23:25 |
|
|
|
|
|
|
 |