 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2013-2014 l |
|
|
|
maanantai 27.01.2014 kello 21.50 Kempelehalli |
|
|
|
Railo-Team - Hockey -90 3-10 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
Railo-Team |
|
Hockey -90 |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Lampela Jukka | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 2 | + | 3 | = | 5 | 0 min |
Partanen Marko | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Kivioja Eemil | 2 | + | 2 | = | 4 | 0 min |
Räihä Jaakko | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Lehtola Henri | 2 | + | 2 | = | 4 | 0 min |
Räihä Jaakko A. | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Luukkonen Johannes | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Räihä Markku | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Hurme Ari | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Lampela Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kainua Timo | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Latvakoski Antti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Käräjäoja Juho | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
Siurua Teemu | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Poutiainen Timo | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Utriainen Tatu | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Salmela Matti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Vihelä Toni | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Vänttilä Jorma | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 29.01.2014 23:25 |
|
|
|
|
|
|
 |