 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2013-2014 l |
|
| |
| |
perjantai 31.01.2014 kello 21.15 Raksilan harjoitushalli |
|
| |
| |
LaPa - RTL-Kiekko 7-5 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| LaPa |
|
RTL-Kiekko |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Koskelo Ville | 2 | + | 2 | = | 4 | 2 min |
|
Lääkkö Pekka | 2 | + | 0 | = | 2 | 2 min |
| Koskelo Toni-Matti | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Vänttilä Juho | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
| Moilanen Matias | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Lääkkö Mikko | 0 | + | 2 | = | 2 | 2 min |
| Moilanen Mikko | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Alamäki Heikki | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Leino Kari | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 min |
|
Korkiakoski Jaakko | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Koskelo Kusti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Pudas Kyle | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Koskelo Sampo | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Joonas | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Koskelo Seppo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koivukangas Jukka, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Saarni Juhana | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Aleksi | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Vanhala Aaron, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Pöyskö Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Pääkkö Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Säkkinen Henri | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 01.02.2014 11:23 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |