 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2013-2014 l |
|
| |
| |
maanantai 03.02.2014 kello 21.50 Kempelehalli |
|
| |
| |
PoPo - RTL-Kiekko 6-4 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| PoPo |
|
RTL-Kiekko |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Tölli Markus | 4 | + | 1 | = | 5 | 0 min |
|
Pudas Kyle | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Saarni Henrik | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
|
Koivukangas Markus | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Määttä Henrik | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Juho-Pekka | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Hannuksela Pauli | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Lääkkö Pekka | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Jokitalo Janne | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Korkiakoski Jaakko | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Pirnes Harri | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Koskelo Aleksi | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
| Korkala Matias | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Joonas | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
| Kosunen Jouni, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koivukangas Jukka, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Mikkonen Samuli | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lääkkö Mikael | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Savela Saku | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Pöyskö Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Pitkänen Jari | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 min |
|
Vänttilä Juho | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 05.02.2014 07:17 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |