 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2013-2014 l |
|
| |
| |
maanantai 03.02.2014 kello 23.05 Kempelehalli |
|
| |
| |
Team KAIRA - LaPa 4-7 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| Team KAIRA |
|
LaPa |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Laitila Joni | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Koskelo Ville | 3 | + | 0 | = | 3 | 0 min |
| Päivärinta Tomi | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Moilanen Matias | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
| Romppainen Joni | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Toni-Matti | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Kivioja Joona | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Kusti | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
| Vinkki Sakari | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Pääkkö Antti | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
| Vinkki Sami | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Leino Kari | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Annola Arttu | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Saarni Juhana | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Karjula Klaus | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Sampo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Kosunen Jouni, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Moilanen Mikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Lahti Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vanhala Aaron, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Tölli Veikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Jokitalo Juuso | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 05.02.2014 07:17 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |