 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2013-2014 l |
|
| |
| |
perjantai 07.02.2014 kello 21.15 Raksilan harjoitushalli |
|
| |
| |
ToPo - Railo-Team 2-3 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| ToPo |
|
Railo-Team |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Kivioja Jaani | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Kurtti Niko | 2 | + | 0 | = | 2 | 2 min |
| Tölli Markus | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Vihelä Toni | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
| Korkiakoski Olli-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Räihä Markku | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Koskelo Eerik, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Siurua Teemu | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Koskelo Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Okkonen Arttu | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
| Koskelo Juho-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lampela Jukka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Lahtinen Niko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Latvakoski Antti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Siurua Jani | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Partanen Marko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Vänttilä Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Utriainen Tatu | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Leino Ari-Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Vänttilä Jorma | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Savela Joni | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Partanen Mikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 10.02.2014 07:08 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |