 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2013-2014 l |
|
| |
| |
maanantai 10.02.2014 kello 23.05 Kempelehalli |
|
| |
| |
Hockey -90 - Team KAIRA 7-7 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| Hockey -90 |
|
Team KAIRA |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Kivioja Eemil | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
|
Kivioja Joona | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
| Hurme Ari | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Vinkki Sakari | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
| Kainua Timo | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Luukkonen Kalle | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Lehtola Henri | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Tölli Veikko | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Käräjäoja Juho | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Päivärinta Tomi | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
| Luukkonen Johannes | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Kurunlahti Markku | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Sieppi Julius | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Lahti Antti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Kivioja Pasi | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
|
Romppainen Joni | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vinkki Sami | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Sippola Eemil | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Määttä Erkki, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Laitila Joni | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 11.02.2014 20:25 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |