 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2013-2014 l |
|
|
|
maanantai 10.02.2014 kello 21.50 Kempelehalli |
|
|
|
ToPo - RTL-Kiekko 4-8 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
ToPo |
|
RTL-Kiekko |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Siurua Jani | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
|
Koskelo Joonas | 2 | + | 2 | = | 4 | 0 min |
Luokkanen Karlos | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Lääkkö Mikko | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
Koskelo Juho-Pekka | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Lääkkö Pekka | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
Kivioja Jaani | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Pudas Kyle | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Korkiakoski Olli-Pekka | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Korkiakoski Jaakko | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
Koskelo Toni-Matti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Alamäki Heikki | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Lahtinen Niko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vänttilä Juho | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Vänttilä Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Säkkinen Henri | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Koskelo Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Koivukangas Jukka, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Leino Ari-Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Moilanen Ilkka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Nissilä Sami | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Koskelo Aleksi | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 11.02.2014 23:48 |
|
|
|
|
|
|
 |