 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2013-2014 l |
|
|
|
maanantai 17.02.2014 kello 21.50 Kempelehalli |
|
|
|
PoPo - Hockey -90 1-6 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
PoPo |
|
Hockey -90 |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Luokkanen Niklas | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
|
Kivioja Pasi | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
Pitkänen Jari | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Kivioja Eemil | 2 | + | 1 | = | 3 | 2 min |
Hannuksela Mikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kainua Timo | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Jokitalo Janne | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lehtola Henri | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Korkala Ilari | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luukkonen Johannes | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Kosunen Jouni, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Salmela Matti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Pirnes Harri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Sieppi Julius | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Savela Saku | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Tölli Markus | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Korkala Matias | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
Mikkonen Samuli | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Poutiainen Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 18.02.2014 20:39 |
|
|
|
|
|
|
 |