 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2013-2014 l |
|
| |
| |
maanantai 17.02.2014 kello 23.05 Kempelehalli |
|
| |
| |
Railo-Team - Team KAIRA 3-10 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| Railo-Team |
|
Team KAIRA |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Vihelä Toni | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Luukkonen Kalle | 3 | + | 2 | = | 5 | 0 min |
| Lampela Jukka | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Laitila Joni | 2 | + | 1 | = | 3 | 2 min |
| Okkonen Arttu | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Vinkki Sakari | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
| Haho Pekka | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
|
Annola Arttu | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Räihä Jaakko | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Lahti Antti | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
| Hirvasniemi Terho | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Romppainen Joni | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
| Karvonen Tuomas, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vinkki Sami | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Lampela Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vinkki Tuomas | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Malinen Jaakko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Päivärinta Tomi | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
| Viljamaa Jussi | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Määttä Erkki, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Vänttilä Jorma | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Ypyä Jukka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 18.02.2014 20:39 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |