 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2013-2014 l |
|
|
|
maanantai 24.02.2014 kello 21.50 Kempelehalli |
|
|
|
Hockey -90 - LaPa 5-5 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
Hockey -90 |
|
LaPa |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Poutiainen Timo | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Saarni Juhana | 3 | + | 0 | = | 3 | 2 min |
Kainua Timo | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Koskelo Ville | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Kivioja Pasi | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Moilanen Mikko | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Salmela Matti | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Kusti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Kivioja Eemil | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Toni-Matti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Lehtola Henri | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Leino Kari | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Luukkonen Johannes | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Moilanen Matias | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Jokitalo Juuso | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Sieppi Julius | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Latvakoski Antti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Pääkkö Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 25.02.2014 21:23 |
|
|
|
|
|
|
 |