 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2013-2014 l |
|
| |
| |
perjantai 28.02.2014 kello 21.15 Raksilan harjoitushalli |
|
| |
| |
LaPa - PoPo 5-3 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| LaPa |
|
PoPo |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Koskelo Ville | 2 | + | 0 | = | 2 | 10 min |
|
Hannuksela Pauli | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Koskelo Kusti | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Pirnes Harri | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Koskelo Sampo | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Luokkanen Elias | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
| Pääkkö Antti | 1 | + | 0 | = | 1 | 4 min |
|
Hannuksela Mikko | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Jokitalo Juuso | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Jokitalo Janne | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Koskelo Seppo | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Mikkonen Samuli | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
| Leino Kari | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Korkala Matias | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Moilanen Mikko | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Määttä Henrik | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Moilanen Matias | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Nurkkala Jaakko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Saarni Juhana | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Pitkänen Jari | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Vanhala Aaron, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Tikkanen Niilo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 02.03.2014 14:56 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |