 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2013-2014 l |
|
| |
| |
maanantai 03.03.2014 kello 21.50 Kempelehalli |
|
| |
| |
Hockey -90 - Railo-Team 8-3 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| Hockey -90 |
|
Railo-Team |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Kivioja Pasi | 3 | + | 2 | = | 5 | 0 min |
|
Räihä Markku | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Hurme Ari | 3 | + | 1 | = | 4 | 0 min |
|
Kurtti Niko | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
| Kivioja Eemil | 2 | + | 2 | = | 4 | 0 min |
|
Vihelä Toni | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
| Kainua Timo | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Okkonen Arttu | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Salmela Matti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Räihä Veli-Matti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Sieppi Julius | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Hirvasniemi Terho | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Koskelo Toni-Matti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Klasila Jukka-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Käräjäoja Juho | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lampela Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Luukkonen Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Räihä Jaakko, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Poutiainen Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Utriainen Tatu | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Vänttilä Jorma | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 04.03.2014 19:31 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |