 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2013-2014 l |
|
|
|
maanantai 03.03.2014 kello 23.05 Kempelehalli |
|
|
|
ToPo - Team KAIRA 2-1 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
ToPo |
|
Team KAIRA |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Kivioja Jaani | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Päivärinta Tomi | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Siurua Jani | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
|
Luukkonen Kalle | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Koskelo Toni-Matti, mv | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Karjula Klaus | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Savela Joni | 0 | + | 1 | = | 1 | 4 min |
|
Kujala Mikael | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Koskelo Juho-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lahti Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Lahtinen Niko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Laitila Joni | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Leino Ari-Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Määttä Erkki, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Luokkanen Karlos | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Romppainen Joni | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Nissilä Sami | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vinkki Sakari | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Vänttilä Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kivioja Joona | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
Koskelo Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Tölli Veikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 04.03.2014 19:31 |
|
|
|
|
|
|
 |