 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2013-2014 l |
|
|
|
maanantai 10.03.2014 kello 21.50 Kempelehalli |
|
|
|
Railo-Team - LaPa 3-5 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
Railo-Team |
|
LaPa |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Kurtti Niko | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 min |
|
Koskelo Toni-Matti | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
Utriainen Tatu | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Moilanen Mikko | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Vänttilä Jorma | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Juho-Pekka | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Luokkanen Niklas | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Kusti | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Haho Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Seppo | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
Kurtti Mikael, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Jokitalo Juuso | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Lampela Jukka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Saarni Juhana | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
Siurua Teemu | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Sampo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Vihelä Toni | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lindroos Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Virpi Tapio | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Pääkkö Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Okkonen Arttu | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 min |
|
Vanhala Aaron, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 12.03.2014 18:44 |
|
|
|
|
|
|
 |