 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2013-2014 l |
|
|
|
perjantai 14.03.2014 kello 21.15 Raksilan harjoitushalli |
|
|
|
ToPo - HC OC 4-9 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
ToPo |
|
HC OC |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Nissilä Sami | 3 | + | 1 | = | 4 | 0 min |
|
Toljamo Timo | 4 | + | 0 | = | 4 | 0 min |
Hämäläinen Miika | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Luokkanen Matias | 0 | + | 4 | = | 4 | 0 min |
Sieppi Julius | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Sulkala Jaakko | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
Kivioja Jaani | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luokkanen Markus | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Koskelo Eerik, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luokkanen Tuomas | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 min |
Koskelo Juho-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Karjula Klaus | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Koskelo Toni-Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lahtinen Iiro | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Lahti Esaias | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luokkanen Niklas | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
Lahtinen Niko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Haukipuro Ari | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Vänttilä Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Karjula Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Savela Joni | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Kärppä Tuomas, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 16.03.2014 13:10 |
|
|
|
|
|
|
 |