 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2013-2014 l |
|
|
|
maanantai 17.03.2014 kello 21.50 Kempelehalli |
|
|
|
LaPa - Team KAIRA 1-6 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
LaPa |
|
Team KAIRA |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Lindroos Miika | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Luukkonen Kalle | 3 | + | 0 | = | 3 | 0 min |
Leino Kari | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Päivärinta Tomi | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
Jokitalo Juuso | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kivioja Joona | 1 | + | 2 | = | 3 | 2 min |
Koskelo Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vinkki Sakari | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Koskelo Seppo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Annola Arttu | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
Pääkkö Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Määttä Erkki | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Saarni Henrik | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Riekki Juho, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Saarni Juhana | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Romppainen Joni | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Vanhala Aaron, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vinkki Sami | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Koskelo Kusti | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Vinkki Tuomas | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Koskelo Sampo | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Pyörälä Jari-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 19.03.2014 20:55 |
|
|
|
|
|
|
 |