 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2013-2014 l |
|
|
|
perjantai 21.03.2014 kello 21.15 Raksilan harjoitushalli |
|
|
|
HC OC - Hockey -90 4-5 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
HC OC |
|
Hockey -90 |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Toljamo Timo | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Kivioja Eemil | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
Luokkanen Johannes | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
Toppila Markku | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Laurila Veikko | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Luokkanen Tuomas | 1 | + | 0 | = | 1 | 4 min |
|
Luokkanen Toni | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Pohjola Jari | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Salmela Matti | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Haukipuro Ari | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Lehtola Henri | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Luokkanen Markus | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Petäjäjärvi Mikael | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
Kärppä Tuomas, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Hurme Ari | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Lahtinen Iiro | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Luokkanen Matias | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Sulkala Jaakko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 25.03.2014 23:27 |
|
|
|
|
|
|
 |