 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2013-2014 l |
|
|
|
maanantai 24.03.2014 kello 22.30 Oulunsalon jäähalli |
|
|
|
RTL-Kiekko - LaPa 3-9 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
RTL-Kiekko |
|
LaPa |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Pöyskö Antti | 0 | + | 2 | = | 2 | 2 min |
|
Leino Kari | 3 | + | 3 | = | 6 | 0 min |
Luokkanen Niklas | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Moilanen Matias | 2 | + | 2 | = | 4 | 0 min |
Lääkkö Antti | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Seppo | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
Lääkkö Matti | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Lindroos Miika | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Säkkinen Henri | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Koskelo Matti | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Koivukangas Jukka, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Saarni Juhana | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
Koivukangas Markus | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Kusti | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
Koskelo Aleksi | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Jokitalo Juuso | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Lääkkö Mikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Sampo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Lääkkö Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Pääkkö Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Vänttilä Juho | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vanhala Aaron, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 25.03.2014 23:27 |
|
|
|
|
|
|
 |