 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2013-2014 l |
|
| |
| |
perjantai 28.03.2014 kello 21.15 Raksilan harjoitushalli |
|
| |
| |
Railo-Team - ToPo 4-6 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| Railo-Team |
|
ToPo |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Kurtti Niko | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Savela Joni | 2 | + | 1 | = | 3 | 2 min |
| Utriainen Tatu | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Kivioja Jaani | 0 | + | 3 | = | 3 | 0 min |
| Vihelä Toni | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Tölli Markus | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
| Vänttilä Jorma | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Lahti Esaias | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Kortetjärvi Heikki | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Nukari Joni | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Okkonen Arttu | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Hämäläinen Miika | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Räihä Markku | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Toni-Matti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Siurua Teemu | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Eerik, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Hirvasniemi Terho | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Leino Ari-Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| Kurtti Mikael, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Salmela Jukka | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| Vänttilä Arto | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vänttilä Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 31.03.2014 06:28 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |