 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2013-2014 l |
|
| |
| |
maanantai 31.03.2014 kello 22.30 Oulunsalon jäähalli |
|
| |
| |
LaPa - Hockey -90 3-11 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| LaPa |
|
Hockey -90 |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Koskelo Toni-Matti | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
|
Kivioja Eemil | 3 | + | 2 | = | 5 | 0 min |
| Leino Kari | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 min |
|
Kivioja Pasi | 2 | + | 2 | = | 4 | 0 min |
| Moilanen Matias | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Lehtola Henri | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
| Jurvelin Joona | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kainua Timo | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
| Koskelo Kusti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luukkonen Johannes | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
| Koskelo Sampo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Hurme Ari | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Koskelo Seppo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luukkonen Miika | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Kurtti Jarmo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Moilanen Mikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Ojala Juho, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Pääkkö Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Poutiainen Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Vanhala Aaron, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Salmela Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 02.04.2014 00:14 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |