 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2013-2014 l |
|
| |
| |
maanantai 31.03.2014 kello 21.50 Kempelehalli |
|
| |
| |
Team KAIRA - ToPo 5-0 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| Team KAIRA |
|
ToPo |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Päivärinta Tomi | 3 | + | 0 | = | 3 | 0 min |
|
Kortetjärvi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Tölli Veikko | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Kosunen Jouni, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Kivioja Joona | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Lahtinen Niko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Vinkki Sakari | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Leino Ari-Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Laitila Joni | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Lindroos Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Romppainen Joni | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Luokkanen Niklas | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Annola Arttu | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Määttä Henri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Lahti Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Nissilä Sami | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Riekki Juho, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Sieppi Julius | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Vinkki Tuomas | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vänttilä Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Vinkki Sami | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 09.04.2014 00:18 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |