 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2013-2014 l |
|
|
|
maanantai 07.04.2014 kello 21.50 Kempelehalli |
|
|
|
Hockey -90 - ToPo 6-2 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
Hockey -90 |
|
ToPo |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Käräjäoja Juho | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Lahti Esaias | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Hurme Ari | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Leino Ari-Matti | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Lehtola Henri | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Korkiakoski Olli-Pekka | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Poutiainen Timo | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 min |
|
Koskelo Johannes | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Kivioja Eemil | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Kivioja Jaani | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Luukkonen Johannes | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Eerik, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Kivioja Pasi | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Koskelo Juho-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Salmela Matti | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Kurunlahti Markku | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Nukari Joni | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vänttilä Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Savela Joni | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 09.04.2014 00:18 |
|
|
|
|
|
|
 |