 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2013-2014 l |
|
|
|
maanantai 14.04.2014 kello 21.50 Kempelehalli |
|
|
|
Hockey -90 - Railo-Team 11-0 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
Hockey -90 |
|
Railo-Team |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Lehtola Henri | 4 | + | 0 | = | 4 | 0 min |
|
Kortetjärvi Heikki | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Kivioja Eemil | 3 | + | 1 | = | 4 | 0 min |
|
Latvakoski Antti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Luukkonen Johannes | 1 | + | 3 | = | 4 | 2 min |
|
Luokkanen Niklas | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Kainua Timo | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
|
Räihä Jaakko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Kivioja Pasi | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
|
Räihä Markku | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Hurme Ari | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Siurua Teemu | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Luukkonen Miika | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Utriainen Tatu | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Sieppi Julius | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Vihelä Toni | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vänttilä Jorma | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Poutiainen Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lampela Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 21.04.2014 16:49 |
|
|
|
|
|
|
 |