 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2013-2014 l |
|
|
|
maanantai 14.04.2014 kello 22.30 Oulunsalon jäähalli |
|
|
|
ToPo - LaPa 6-1 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
ToPo |
|
LaPa |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Savela Joni | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
|
Saarni Juhana | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Lahtinen Niko | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Koskelo Kusti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Korkiakoski Olli-Pekka | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 min |
|
Koskelo Sampo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Kivioja Jaani | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Topias | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Tölli Markus | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Moilanen Matias | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Leino Ari-Matti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Moilanen Mikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Nissilä Sami | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Saarni Henrik | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Vänttilä Ville | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Vanhala Aaron, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Koskelo Eerik, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Jokitalo Juuso | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
Koskelo Juho-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Leino Kari | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
Kujala Mikael | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Pääkkö Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 22.04.2014 20:13 |
|
|
|
|
|
|
 |