 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2013-2014 l |
|
| |
| |
maanantai 21.04.2014 kello 23.05 Kempelehalli |
|
| |
| |
LaPa - ToPo 4-5 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| LaPa |
|
ToPo |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Moilanen Matias | 3 | + | 1 | = | 4 | 0 min |
|
Korkiakoski Olli-Pekka | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
| Lahtinen Niko | 0 | + | 3 | = | 3 | 0 min |
|
Koskelo Toni-Matti | 0 | + | 3 | = | 3 | 0 min |
| Leino Kari | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Korkiakoski Samuel | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Jokitalo Juuso | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Siurua Jani | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Koskelo Kusti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Johannes | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
| Koskelo Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Savela Joni | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
| Lindroos Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Eerik, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Luokkanen Niklas | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kujala Mikael | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Moilanen Mikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Leino Ari-Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Saarni Juhana | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Nissilä Sami | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Vanhala Aaron, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vänttilä Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 22.04.2014 20:13 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |