 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2013-2014 l |
|
|
|
maanantai 21.04.2014 kello 21.50 Kempelehalli |
|
|
|
Team KAIRA - RTL-Kiekko 7-2 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
Team KAIRA |
|
RTL-Kiekko |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Vinkki Sakari | 3 | + | 0 | = | 3 | 0 min |
|
Pudas Kyle | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
Kivioja Joona | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Koskelo Joonas | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Päivärinta Tomi | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Lääkkö Mikko | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Vinkki Tuomas | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Koivukangas Jukka, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Laitila Joni | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Koivukangas Markus | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Luukkonen Kalle | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Korkiakoski Jaakko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Annola Arttu | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Topias | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Vinkki Sami | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Lääkkö Hannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Määttä Erkki, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lääkkö Mikael | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Romppainen Joni | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Säkkinen Henri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Tölli Veikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lääkkö Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 22.04.2014 20:13 |
|
|
|
|
|
|
 |