 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2013-2014 l |
|
| |
| |
perjantai 25.04.2014 kello 21.15 Raksilan harjoitushalli |
|
| |
| |
Railo-Team - Hockey -90 2-5 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| Railo-Team |
|
Hockey -90 |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Jurvelin Hannu | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Kainua Timo | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Okkonen Arttu | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
| Räihä Markku | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Hurme Ari | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Vihelä Toni | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Käräjäoja Juho | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Hirvasniemi Terho | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Salmela Matti | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Holappa Juha-Petter | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kivioja Eemil | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
| Kortetjärvi Heikki | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luukkonen Johannes | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
| Kurtti Mikael, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Utriainen Tatu | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Vänttilä Arto | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Poutiainen Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| |
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 10.05.2014 15:14 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |