 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2013-2014 l |
|
|
|
maanantai 05.05.2014 kello 21.50 Kempelehalli |
|
|
|
Hockey -90 - ToPo 11-2 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
Hockey -90 |
|
ToPo |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Kivioja Eemil | 4 | + | 3 | = | 7 | 0 min |
|
Kivioja Jaani | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Kivioja Pasi | 2 | + | 3 | = | 5 | 2 min |
|
Korkiakoski Olli-Pekka | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
Poutiainen Timo | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
|
Koskelo Toni-Matti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Lehtola Henri | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Vänttilä Ville | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Hurme Ari | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Koskelo Eerik, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Luukkonen Johannes | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Koskelo Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Kainua Timo | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Juho-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Käräjäoja Juho | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Leino Ari-Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Siurua Jani | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Salmela Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Nissilä Sami | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Savela Joni | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 07.05.2014 18:58 |
|
|
|
|
|
|
 |