 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2013-2014 l |
|
|
|
maanantai 12.05.2014 kello 23.05 Kempelehalli |
|
|
|
ToPo - Hockey -90 3-7 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
ToPo |
|
Hockey -90 |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Kivioja Jaani | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Kainua Timo | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
Luokkanen Karlos | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Luukkonen Johannes | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
Koskelo Toni-Matti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 2 | + | 0 | = | 2 | 2 min |
Savela Joni | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Kivioja Eemil | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Korkiakoski Olli-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Hurme Ari | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
Koskelo Eerik, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Mertaniemi Matti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Koskelo Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Poutiainen Timo | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
Leino Ari-Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Nissilä Sami | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Salmela Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Siurua Jani | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Sieppi Julius | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Vänttilä Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 16.05.2014 12:12 |
|
|
|
|
|
|
 |