 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2013-2014 l |
|
| |
| |
maanantai 19.05.2014 kello 21.50 Kempelehalli |
|
| |
| |
Hockey -90 - HC OC 5-7 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| Hockey -90 |
|
HC OC |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Käräjäoja Juho | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Lahtinen Niko | 3 | + | 0 | = | 3 | 0 min |
| Luukkonen Johannes | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Luokkanen Johannes | 1 | + | 2 | = | 3 | 2 min |
| Kainua Timo | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Sulkala Jaakko | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
| Kivioja Eemil | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Toljamo Timo | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
| Lehtola Henri | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Karjula Antti | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Hurme Ari | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Pitkänen Vesa | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Poutiainen Timo | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Luokkanen Matias | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
| Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Luokkanen Tuomas | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Kivioja Pasi | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Haukipuro Ari | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kärppä Tuomas, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Lahtinen Iiro | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Salmela Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 21.05.2014 07:09 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |