 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2014-2015 l |
|
| |
| |
maanantai 18.08.2014 kello 21.50 Kempelehalli |
|
| |
| |
Hockey -90 - Team KAIRA 5-4 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| Hockey -90 |
|
Team KAIRA |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Lahti Esaias | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Karjula Janne | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
| Luukkonen Johannes | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Lohi Mikko | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
| Kivioja Pasi | 0 | + | 2 | = | 2 | 2 min |
|
Karjula Kalle | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Lehtola Henri | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Luukkonen Kalle | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
| Luukkonen Miika | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Annola Arttu | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Käräjäoja Juho | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Lahti Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Kainua Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Laitila Joni | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Poutiainen Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Määttä Erkki, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Sippola Eemil | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Päivärinta Tomi | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Pääkkö Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Vinkki Sakari | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 25.08.2014 15:55 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |