 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2014-2015 l |
|
|
|
maanantai 18.08.2014 kello 21.15 Oulunsalon jäähalli |
|
|
|
ToPo - RTL-Kiekko 8-3 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
ToPo |
|
RTL-Kiekko |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Jurvelin Juhana | 0 | + | 5 | = | 5 | 0 min |
|
Koskelo Toni-Matti | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Kivioja Jaani | 3 | + | 0 | = | 3 | 0 min |
|
Tölli Markus | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Siurua Jani | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Korkiakoski Jaakko | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
Vänttilä Ville | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Hämäläinen Miika | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Nissilä Sami | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Lääkkö Mikko | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
Lahtinen Niko | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Jokitalo Juuso | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Koskelo Seppo | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Koivukangas Jukka, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Koskelo Eerik, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koivukangas Markus | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Koskelo Juho-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lääkkö Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Koskelo Kusti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Sieppi Julius | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Kujala Mikael | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 25.08.2014 15:55 |
|
|
|
|
|
|
 |