 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2014-2015 l |
|
|
|
tiistai 09.09.2014 kello 22.30 Oulunsalon jäähalli |
|
|
|
ToPo - PoPo 10-3 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
ToPo |
|
PoPo |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Karjula Klaus | 3 | + | 2 | = | 5 | 0 min |
|
Vänttilä Juho | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
Siurua Jani | 1 | + | 3 | = | 4 | 0 min |
|
Jokitalo Janne | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Lahtinen Niko | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
|
Pirnes Harri | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
Jurvelin Juhana | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Keränen Jukka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Savela Joni | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Mikkonen Samuli | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Vänttilä Ville | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Moilanen Mikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Koskelo Kusti | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Pirnes Vesa | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Luokkanen Niklas | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Tikkanen Niilo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Koskelo Eerik, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Korkala Matias | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
Koskelo Juho-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Leino Kari | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
Sippola Eemil | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 13.09.2014 09:30 |
|
|
|
|
|
|
 |