 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2014-2015 l |
|
|
|
perjantai 12.09.2014 kello 21.45 Raksilan harjoitushalli |
|
|
|
LaPa - RTL-Kiekko 3-5 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
LaPa |
|
RTL-Kiekko |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Saarni Juhana | 1 | + | 1 | = | 2 | 4 min |
|
Lääkkö Mikko | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
Kurtti Jarmo | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Tölli Markus | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
Koskelo Seppo | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Nikula Matias | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Koskelo Ville | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Hämäläinen Miika | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Hannuksela Samuel | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Pietiläinen Panu | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Koskelo Kusti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Jokitalo Juuso | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
Koskelo Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Pöyskö Antti | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
Leinonen Samuel | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Jaara Petri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Saarni Henri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koivukangas Jukka, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Vanhala Aaron, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Toni-Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Koskelo Jussi | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Lääkkö Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 17.01.2015 14:12 |
|
|
|
|
|
|
 |