 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2014-2015 l |
|
|
|
maanantai 15.09.2014 kello 21.50 Kempelehalli |
|
|
|
Hockey -90 - LaPa 5-4 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
Hockey -90 |
|
LaPa |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Kivioja Pasi | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Kurtti Jarmo | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
Hurme Ari | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 min |
|
Koskelo Ville | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Käräjäoja Juho | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 min |
|
Saarni Juhana | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Luukkonen Johannes | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
|
Luokkanen Pekka | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
Kainua Timo | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Seppo | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Sippola Eemil | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Hannuksela Pauli | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Filppula Mikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Hannuksela Samuel | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Lehtola Henri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Sampo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Saarni Henri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vanhala Aaron, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 16.09.2014 20:36 |
|
|
|
|
|
|
 |