 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2014-2015 l |
|
| |
| |
maanantai 22.09.2014 kello 21.50 Kempelehalli |
|
| |
| |
ToPo - Hockey -90 3-7 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| ToPo |
|
Hockey -90 |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Kivioja Jaani | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Hurme Ari | 3 | + | 0 | = | 3 | 0 min |
| Lahtinen Niko | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Luukkonen Johannes | 1 | + | 2 | = | 3 | 4 min |
| Savela Joni | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Käräjäoja Juho | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Siurua Jani | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Lehtola Henri | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Jurvelin Juhana | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
| Karjula Klaus | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Poutiainen Timo | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
| Koskelo Eerik, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kainua Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Koskelo Juho-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Nissilä Sami | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Vänttilä Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Myllyneva Tommi, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Savela Saku | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Salmela Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 25.09.2014 07:28 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |