 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2014-2015 l |
|
| |
| |
maanantai 29.09.2014 kello 21.50 Kempelehalli |
|
| |
| |
ToPo - Team KAIRA 4-2 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| ToPo |
|
Team KAIRA |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Luokkanen Niklas | 3 | + | 0 | = | 3 | 0 min |
|
Lahti Antti | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Karjula Klaus | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Vinkki Tuomas | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Siurua Jani | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Annola Arttu | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Kivioja Jaani | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Laitila Joni | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Savela Joni | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Luukkonen Kalle | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Lahtinen Niko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Päivärinta Tomi | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Luokkanen Karlos | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Pääkkö Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Savela Saku | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Romppainen Joni | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Vanhala Aaron, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vinkki Sakari | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Vänttilä Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kivioja Joona | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| Koskelo Juho-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 min |
|
Riekki Juho, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 01.10.2014 23:59 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |