 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2014-2015 l |
|
| |
| |
perjantai 03.10.2014 kello 21.45 Raksilan harjoitushalli |
|
| |
| |
LaPa - PoPo 0-4 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| LaPa |
|
PoPo |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Hannuksela Pauli | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Leino Kari | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Koskelo Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Moilanen Matias | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
| Koskelo Seppo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lehtola Niklas | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Koskelo Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Määttä Henrik | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Kurtti Jarmo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Pudas Kyle | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Luokkanen Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Pasula Mikko | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Saarni Henri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Pitkänen Jari | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Vanhala Aaron, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Pitkänen Joni, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Koskelo Jussi | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Vänttilä Juho | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Koskelo Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Käräjäoja Matias | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| Saarni Juhana | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Moilanen Mikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 05.10.2014 22:32 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |