 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2014-2015 l |
|
|
|
maanantai 06.10.2014 kello 21.50 Kempelehalli |
|
|
|
Team KAIRA - Hockey -90 5-3 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
Team KAIRA |
|
Hockey -90 |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Kivioja Joona | 3 | + | 1 | = | 4 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Vinkki Sakari | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Lehtola Henri | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 min |
Romppainen Joni | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Käräjäoja Juho | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Päivärinta Tomi | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Poutiainen Timo | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Pääkkö Antti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Hurme Ari | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Annola Arttu | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kainua Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Sikala Keijo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Tikkanen Niilo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Vinkki Tuomas | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Salmela Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Laitila Joni | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Luukkonen Kalle | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Luukkonen Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 10.10.2014 23:53 |
|
|
|
|
|
|
 |