 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2014-2015 l |
|
| |
| |
tiistai 07.10.2014 kello 22.30 Oulunsalon jäähalli |
|
| |
| |
RTL-Kiekko - ToPo 2-6 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| RTL-Kiekko |
|
ToPo |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Tölli Markus | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Karjula Klaus | 3 | + | 0 | = | 3 | 0 min |
| Lääkkö Mikko | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Savela Joni | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Hämäläinen Miika | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Jurvelin Juhana | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Jokitalo Juuso | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Nissilä Sami | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Koskelo Toni-Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kivioja Jaani | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Kosunen Jouni, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Juho-Pekka | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Leinonen Samuel | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lahtinen Niko | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Lindroos Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Siurua Jani | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Pöyskö Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vänttilä Ville | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Sippola Eemil | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Eerik, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Koivukangas Markus | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Savela Saku | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 08.10.2014 20:32 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |