 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2014-2015 l |
|
| |
| |
maanantai 13.10.2014 kello 21.15 Oulunsalon jäähalli |
|
| |
| |
Hockey -90 - PoPo 2-8 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| Hockey -90 |
|
PoPo |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Hurme Ari | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Määttä Henrik | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
| Kivioja Pasi | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Pirnes Harri | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
| Kivioja Viljam | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Keränen Jukka | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Mertaniemi Matti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Joonas | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Kainua Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Jokitalo Janne | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 min |
| Käräjäoja Juho | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Moilanen Matias | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Lehtola Henri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Pirnes Vesa | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
| Luukkonen Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Korkala Matias | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Poutiainen Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Leino Kari | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Salmela Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Tikkanen Niilo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Mikkonen Samuli | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 15.10.2014 00:36 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |