 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2014-2015 l |
|
|
|
maanantai 13.10.2014 kello 22.30 Oulunsalon jäähalli |
|
|
|
Team KAIRA - RTL-Kiekko 8-3 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
Team KAIRA |
|
RTL-Kiekko |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Kivioja Joona | 2 | + | 2 | = | 4 | 0 min |
|
Lindroos Miika | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Päivärinta Tomi | 1 | + | 2 | = | 3 | 2 min |
|
Hämäläinen Miika | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Vinkki Sakari | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Jokitalo Juuso | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Vinkki Tuomas | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Koskelo Juho-Pekka | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Laitila Joni | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Koskelo Toni-Matti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Annola Arttu | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Koivukangas Markus | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Lahti Antti | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Eerik, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Sikala Kyösti | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Lääkkö Mikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Pääkkö Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Pietiläinen Panu | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Tölli Veikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Pöyskö Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Sippola Eemil | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 15.10.2014 00:36 |
|
|
|
|
|
|
 |