 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2014-2015 l |
|
| |
| |
maanantai 20.10.2014 kello 21.50 Kempelehalli |
|
| |
| |
RTL-Kiekko - Hockey -90 2-7 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| RTL-Kiekko |
|
Hockey -90 |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Lääkkö Mikko | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Lehtola Henri | 1 | + | 3 | = | 4 | 0 min |
| Pietiläinen Panu | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
| Koskelo Toni-Matti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Käräjäoja Juho | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
| Vänttilä Juho E. | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Luukkonen Johannes | 0 | + | 2 | = | 2 | 2 min |
| Hämäläinen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kivioja Viljam | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Jokitalo Juuso | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Hurme Ari | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
| Koivukangas Markus | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Kosunen Jouni, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Poutiainen Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Lääkkö Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Sippola Eemil | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| Tölli Markus | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 25.12.2014 00:19 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |